Řídící výbor MAP I OP JAK
V projektu působí jako hlavní pracovní orgán partnerství Místního akčního plánování (MAP) Řídící výbor MAP, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Vodňany a obce Čepřovice. Řídící výbor MAP se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.
Seznam členů Řídícího výboru
Jméno a příjmení | Organizace | Role |
---|---|---|
Ing. Bc. Jitka Rojíková | MAS Vodňanská ryba, z.s. | Zástupce realizačního týmu MAP – hlavní manažer projektu |
Mgr. Barbora Křížková Louženská | Základní škola a Gymnázium Vodňany | Zástupce vedení škol |
Martin Macháč | Město Vodňany | Zástupce zřizovatelů škol, zástupce ORP Vodňany |
Jan Baloušek | Obec Chelčice | Zástupce zřizovatelů škol |
Renata Regálová | Obec Číčenice | Zástupce zřizovatelů škol, zástupce mikroregionu - DSO Blanicko-Otavského regionu |
MgA. Lenka Ebelová | Obec Budyně | Zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce rodičů |
Bc. Dagmar Sladká | MŠ Sluníčko Vodňany s.r.o. | Zástupce soukromého zřizovatele škol |
Roman Ondřich, DiS | ZUŠ Vodňany | Zástupce základní umělecké školy |
Mgr. Romana Chloupková | Základní škola a Gymnázium Vodňany | Zástupce učitelů |
Ing. Petra Plachtová | MEVPIS FROV JU | Zástupce organizací neformálního vzdělávání |
Jana Nachlingerová | Základní škola Bavorov | Zástupce školních družin |
Bc. Milada Troblová | MAS Rozkvět, z.s. | Zástupce MAS působících na území ORP Vodňany |
Ing. Denisa Jarošová | Jihočeský kraj | Zástupce realizačního týmu projektu IDZ realizovaného krajem |
Jindra Procházková | Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského úřadu Vodňany | Zástupce institucí, které spolupracují se školami |
Mgr. Jana Vonášková Poračanová | PPP České Budějovice | Zástupce institucí, které spolupracují se školami |
Mgr. Bc. Petra Martíšková | NPI ČR | Zástupce institucí, které spolupracují se školami |
Zápisy